Just in case the Flyers don’t make the playoffs once again (and it’s entirely possible given, you know, the fact they are the Flyers), here is a list of my top 31 prospects so far this season for the 2020 draft.
Rank | Position/Name | Height/Weight | League | Points |
1. | W A. Lafreniere | 6’1″ 192 | QMJHL | 21-13-33-46-31 |
2. | C Q. Byfield | 6’4″ 215 | OHL | 21-14-25-39-24 |
3. | W L. Raymond | 5’10” 170 | SWEHL | 13-1-2-3-4 |
4. | W A. Holtz | 6’0″ 185 | SWEHL | 16-4-2-6-12 |
5. | C A. Lundell | 6’1″ 185 | FIN | 17-5-5-10-6 |
6. | C C. Perfetti | 5’10” 185 | OHL | 20-7-26-33-6 |
7. | C T. Stutzle | 5’11” 165 | GER | 17-4-11-15-8 |
8. | C M. Rossi | 5’9″ 180 | OHL | 14-6-22-28-12 |
9. | G Y. Askarov | 6’3″ 165 | MHL |  |
10. | D J. Drysdale | 5’11” 165 | OHL | 19-5-15-20-12 |
11. | C/W N. Gunler | 6’1″ 175 | SWEHL | 17-1-3-4-4 |
12. | C H. Lapierre | 6’0″ 165 | QMJHL | 16-2-15-17-6 |
13. | C D. Holloway | 6’0″ 192 | BIG10 | 9-1-3-4-29 |
14. | C A. Stranges | 5’10” 180 | OHL | 16-7-6-13-2 |
15. | W R. Amirov | 6’0″ 168 | KHL | 11-0-1-1-2 |
16. | D J. Barron | 6’2″ 192 | QMJHL | 21-3-11-14-6 |
17. | C. C. Zary | 6’0″ 174 | WHL | 19-13-17-30-12 |
18. | D J. Poirier | 6’0″ 192 | QMJHL | 22-9-14-23-18 |
19. | W D. Mercer | 6’0″ 170 | QMJHL | 19-16-15-31-17 |
20. | W S. Jarvis | 5’10” 172 | WHL | 17-9-13-22-8 |
21. | C J. Pytlick | 6’3″ 196 | OHL | 20-8-13-21-16 |
22. | D J. Sanderson | 6’1″ 170 | USHL | 4-0-2-2-4 |
23. | C J. Sourdiff | 5’11” 165 | WHL | 18-9-8-17-18 |
24. | W V. Ponomaryov | 6’0″ 176 | QMJHL | 19-9-8-17-8 |
25. | C J. Mysak | 6’0″ 175 | CZE | 16-4-3-7-2 |
26. | C/W Z. Nybeck | 5’8″ 176 | SWEHL | 1-0-0-0-0 |
27. | W D. Gushcin | 5’8″ 165 | USHL | 12-8-7-15-4 |
28. | W T. Smilanic | 6’1″ 177 | USHL | 2-2-2-4-0 |
29. | W J. Neighbours | 5’11 196 | WHL | 20-4-19-23-12 |
30. | C J. Perreault | 5’11” 200 | OHL | 15-6-11-1714 |
31. | D E. Andrae | 5’7″ 170 | SWE-1 | 4-0-0-0-2 |
Â